| Flag | Code | Currency | Unit | We Sell | We Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.2200 | 4.1700 | |
| GBP | POUND STERLING | 1 | 5.6550 | 5.6000 | |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 1 | 3.2600 | 3.2300 | |
| JPY | JAPAN YEN | 1000 | 28.1000 | 27.3000 | |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 100 | 54.4000 | 54.0000 | |
| AUD | AUSTRALIA DOLLAR | 1 | 2.7600 | 2.7350 | |
| THB | THAILAND BAHT | 100 | 13.0000 | 12.8500 | |
| IDR | INDONESIA RUPIAH | 1000000 | 255.5000 | 253.0000 | |
| INR | INDIA RUPEE | 100 | 4.6800 | 4.5500 | |
| BND | BRUNEI DOLLAR | 1 | 3.2600 | 3.2300 | |
| PHP | PHILIPPINES PESO | 100 | 7.3500 | 7.1000 | |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 1 | 2.4650 | 2.4300 | |
| CNY | CHINA YUAN RENMINBI | 100 | 60.1500 | 59.4000 | |
| TWD | TAIWAN NEW DOLLAR | 100 | 13.7000 | 13.4500 | |
| CHF | SWITZERLAND FRANC | 1 | 5.3250 | 5.2700 | |
| CAD | CANADA DOLLAR | 1 | 3.0350 | 2.9800 | |
| KRW | KOREA, REPUBLIC WON | 1000 | 2.9700 | 2.9300 | |
| SAR | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 114.0000 | 110.5000 | |
| EUR | EURO | 1 | 4.9100 | 4.8650 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA RAND | 100 | 26.0000 | 23.0000 | |
| SEK | SWEDEN KRONA | 100 | 43.0000 | 36.5000 | |
| NOK | NORWAY KRONE | 100 | 43.0000 | 36.0000 | |
| DKK | DENMARK KRONE | 100 | 67.0000 | 60.5000 | |
| LKR | SRI LANKA RUPEE | 100 | 1.4900 | 1.3500 | |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | 100 | 1.5000 | 1.3000 | |
| BDT | BANGLADESH TAKA | 100 | 3.6500 | 3.0000 | |
| NPR | NEPAL RUPEE | 100 | 3.3500 | 3.0000 | |
| QAR | QATAR RIYAL | 100 | 115.5000 | 111.0000 | |
| AED | U.A.E DIRHAM | 100 | 116.0000 | 113.0000 | |
| JOD | JORDAN DINAR | 1 | 6.5000 | 5.5000 | |
| KWD | KUWAIT DINAR | 1 | 13.9000 | 12.5000 | |
| BHD | BAHRAIN DINAR | 1 | 11.5000 | 10.0000 | |
| OMR | OMAN RIYAL | 1 | 11.3000 | 9.5000 | |
| EGP | EGYPT POUND | 100 | 10.7000 | 8.3000 | |
| TRY | TURKEY LIRA | 100 | 12.0000 | 10.2000 | |
| VND | VIETNAM DONG | 1000000 | 156.5000 | 153.0000 | |
| MOP | MACAU PATACA | 100 | 55.0000 | 51.0000 | |
| MUR | MAURITIUS RUPEE | 100 | 12.0000 | 6.0000 | |
| IQD | IRAQ DINAR | 1000 | 3.9000 | 2.0000 | |
| RUB | RUSSIA RUBLE | 100 | 5.5000 | 4.7000 | |
| MVR | MALDIVES RUFIYAA | 100 | 21.0000 | 15.0000 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC KORUNA | 100 | 24.0000 | 17.0000 | |
| KHR | CAMBODIA NEW RIEL | 1000 | 1.4000 | 0.5500 | |
| SARS | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 113.5000 | 110.0000 | |
| USDM | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.2200 | 3.8000 | |
| SGDB | SINGAPORE DOLLAR | 0 | 3.2600 | 3.0000 |
-
The Best Rate Money Changer in Kuala Lumpur
JALINAN DUTA SDN BHD
Check Our RatesRemittance Service Agent
A Member Of


